Sparen energie 380mm de schrootpers van de oliecilinder voor recycling
De schrootpers kan allerlei metaal grondstoffen, zoals metaalranden en hoeken, staalspaanders, schrootstaal, schrootijzer, schrootkoper, schrootaluminium, aluminiumspaanders, gedesintegreerde automobiele shells, de trommels van de schrootolie, enz. in gekwalificeerde ovenmaterialen van diverse vormen zoals cuboids en cilinders uitdrijven. Het is geschikt voor opslag, vervoer en recycling.
De grondstof wordt in de materiële doos van de machine, en de hydraulische te drukken cilinderwerken geplaatst, en het verpakkingsmateriaal wordt samengeperst in diverse soorten metaalstukken.
| Model | Nominale druk | Materiële doosgrootte | Baalgrootte | Dagelijkse Output | Macht | Pomp |
| 1250 | 1250KN | 1200*700*600mm | 300*300mm | 10-20T | 15kw | Ycy-63 |
| 1350 | 1350KN | 1400*800*700mm | 300*300mm | 15-25T | 18.5kw | Ycy-80 |
| 1600 | 1600KN | 1600*1000*800mm | 400*400mm | 20-35T | 22kw | Ycy-160 |
| 2000 | 2000KN | 2000*1400*900mm | 450*450mm | 30-45T | 22+15kw | Ycy-160+63 |
| 2500A | 2500KN | 2200*1850*1000mm | 500*500mm | 40-55T | 22kw*2 | YCY160*2 |
| 2500B | 2500KN | 2500*2000*1000mm | 500*500mm | 55-65T | 30kw*2 | YCY160*2 |
| 3150A | 3150KN | 2500*2000*1000mm | 600*600mm | 80-95T | 45kw*2 | YCY-250*2 |
| 3150B | 3150KN | 3000*2500*1200mm | 600*600mm | 100-115T | 45w*2 | YCY-250*2 |
| 4000 | 4000KN | 3500*3000*1400mm | 700*700mm | 120-140T | 75kw*2 | YCY-350*2 |
![]()